Serie A1 2024/2025

DataCasaRisultatiFuori CasaOra
2024-09-29 19:00:3029/09/202488 - 82 19:00:3019:00
2024-10-06 18:00:5306/10/202483 - 92 18:00:5318:00
2024-10-13 12:00:4113/10/202494 - 76 12:00:4112:00
2024-10-19 19:30:1219/10/202481 - 87 19:30:1219:30
2024-10-26 20:30:4226/10/202489 - 82 20:30:4220:30
2024-11-03 19:00:0003/11/202480 - 81 19:00:0019:00
2024-11-10 18:15:0810/11/202495 - 85 18:15:0818:15
2024-11-17 19:30:0717/11/202469 - 84 19:30:0719:30
2024-12-01 19:00:1401/12/202490 - 83 19:00:1419:00
2024-12-08 12:00:2808/12/202476 - 84 12:00:2812:00
2024-12-15 19:30:2415/12/202497 - 84 19:30:2419:30
2024-12-22 18:15:0622/12/202496 - 94 18:15:0618:15
2024-12-28 20:30:3328/12/202489 - 86 20:30:3320:30
2025-01-04 20:45:1004/01/202592 - 83 20:45:1020:45
2025-01-12 20:00:2912/01/202586 - 75 20:00:2920:00
2025-01-19 12:00:4419/01/202587 - 70 12:00:4412:00
2025-01-25 20:00:0725/01/202578 - 90 20:00:0720:00
2025-02-02 12:00:0002/02/202590 - 85 12:00:0012:00
2025-02-09 16:00:2709/02/202591 - 68 16:00:2716:00
2025-03-02 19:00:4602/03/2025- 19:00:4619:00
2025-03-09 19:00:5209/03/2025- 19:00:5219:00
2025-03-16 19:00:2516/03/2025- 19:00:2519:00
2025-03-23 19:00:5423/03/2025- 19:00:5419:00
2025-03-30 19:00:1730/03/2025- 19:00:1719:00
2025-04-06 19:00:2006/04/2025- 19:00:2019:00
2025-04-13 16:00:0613/04/2025- 16:00:0616:00
2025-04-19 16:00:2619/04/2025- 16:00:2616:00
2025-04-27 16:00:0927/04/2025- 16:00:0916:00
2025-05-04 16:00:2604/05/2025- 16:00:2616:00
2025-05-11 16:00:0211/05/2025- 16:00:0216:00