Torino 78 vs 85 GeVi Napoli Basket
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torino | 19 | 17 | 18 | 18 | 3 | 78 | Sconfitta |
GeVi Napoli Basket | 20 | 15 | 17 | 20 | 13 | 85 | Vittoria |
Torino
Posizione | PTS | MIN | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeVi Napoli Basket
# | Giocatore | Posizione | PTS | MIN | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrea Zerini | Ala Centro | 9 | 31 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Antonio Iannuzzi | Centro | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Amar Klačar | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jordan Parks | Ala Centro | 7 | 28 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | Daniele Sandri | Guardia/Ala | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Pierpaolo Marini | Guardia/Ala | 20 | 39 | 2 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | Josh Mayo | Playmaker | 13 | 27 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
16 | Lorenzo Uglietti | Guardia | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Eric Lombardi | Ala | 16 | 36 | 3 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Diego Monaldi | Playmaker | 10 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Totale | 85 | 225 | 22 | 23 | 25 | 43 | 58.1 | 7 | 28 | 25.0 | 14 | 21 | 67 | 9 | 32 | 41 | 3 | 2 | 13 | 7 | 10 |
PTS
MIN
FC
FS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
RT
STD
STS
PP
PR
AST
0 | 85 |
0 | 225 |
0 | 22 |
0 | 23 |
0 | 25 |
0 | 43 |
0 | 58.1 |
0 | 7 |
0 | 28 |
0 | 25.0 |
0 | 14 |
0 | 21 |
0 | 67 |
0 | 9 |
0 | 32 |
0 | 41 |
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 13 |
0 | 7 |
0 | 10 |