Napolibasket
71 vs 63
Udine


Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Napolibasket | 22 | 9 | 19 | 21 | 71 | Vittoria |
Udine | 13 | 9 | 13 | 28 | 63 | Sconfitta |
Napolibasket
# | Giocatore | Posizione | PTS | MIN | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrea Zerini | Ala Centro | 2 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7 | Antonio Iannuzzi | Centro | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Amar Klačar | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jordan Parks | Ala Centro | 26 | 34 | 3 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
12 | Daniele Sandri | Guardia/Ala | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Pierpaolo Marini | Guardia/Ala | 2 | 24 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Josh Mayo | Playmaker | 18 | 25 | 2 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Lorenzo Uglietti | Guardia | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
21 | Eric Lombardi | Ala | 4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Diego Monaldi | Playmaker | 13 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totale | 71 | 200 | 20 | 17 | 19 | 37 | 51.4 | 9 | 29 | 31.0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 26 | 31 | 3 | 1 | 11 | 12 | 13 |
Udine
Posizione | PTS | MIN | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
MIN
FC
FS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
RT
STD
STS
PP
PR
AST
71 | 0 |
200 | 0 |
20 | 0 |
17 | 0 |
19 | 0 |
37 | 0 |
51.4 | 0 |
9 | 0 |
29 | 0 |
31.0 | 0 |
6 | 0 |
8 | 0 |
75 | 0 |
5 | 0 |
26 | 0 |
31 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |