Napoli Basket Academy
51 vs 71
Roccarainola


Risultati
Squadra | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|
Napoli Basket Academy | 24 | 51 | Sconfitta |
Roccarainola | 36 | 71 | Vittoria |
Napoli Basket Academy
# | Giocatore | Posizione | PTS | MIN | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldi Claudio | Guardia | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caggiano Ascanio | Playmaker | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tolino Davide | Ala | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cannavina Flavio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortese Eugenio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Antonio Francesco | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanni Sergio | Ala | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lella Francesco | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mansi Alessandro | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Matera | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morena Mimmo | Pivot | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moretti Massimo | Ala | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M’Peck Yves | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stentardo Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 119 | 3 | 0 | 17 | 40 | 0 | 2 | 10 | 100.0 | 11 | 22 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 |
Roccarainola
Posizione | PTS | MIN | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
MIN
FC
FS
2PR
2PT
2P%
3PR
3PT
3P%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
RT
STD
STS
PP
PR
AST
0 | 0 |
137 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
17 | 0 |
40 | 0 |
42.5 | 0 |
2 | 0 |
10 | 0 |
20.0 | 0 |
11 | 0 |
22 | 0 |
50 | 0 |
2 | 0 |
16 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 | 0 |