



Menu
AL PROSSIMO MATCH
vs
Vittoria all’esordio per l’Under 15 Eccellenza di Coach Fiore al...
È partita questa mattina per Piombino la formazione Under 15...
Manca sempre meno al Napoli Basket Summer Camp! Per chi...
Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino 89-114 (19-22, 20-25, 28-36,...
S.S. Napolibasket srl comunica che presso lo studio del Notaio...
Nell’anticipo dell’ultima giornata della regular season del campionato di serie...
Dopo aver concluso la Fase Regionale, con uno straordinario percorso...
La S.S. Napoli Basket comunica che sono in vendita i...
La giovane Ala del Napoli Basket Thomas Acunzo, è stato...
Ultimo Match
![]() ![]() (2025/05/10 20:30)
20:30Serie A1
2024/25
Fruit Village Arena N/D Napolibasket vs Dolomiti Energia Trentino |
Serie A1 Classifica
Pos | Squadra | PTS | G | V | S | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 29 | 22 | 7 | 287 |
2 | ![]() | 44 | 29 | 22 | 7 | 255 |
3 | ![]() | 42 | 29 | 21 | 8 | 184 |
4 | ![]() | 42 | 29 | 21 | 8 | 158 |
5 | ![]() | 38 | 29 | 19 | 10 | 145 |
6 | ![]() | 34 | 29 | 17 | 12 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 29 | 17 | 12 | 48 |
8 | ![]() | 30 | 29 | 15 | 14 | 71 |
9 | ![]() | 28 | 29 | 14 | 15 | 1 |
10 | ![]() | 24 | 29 | 12 | 17 | -84 |
11 | ![]() | 24 | 29 | 12 | 17 | -86 |
12 | ![]() | 20 | 29 | 10 | 19 | -238 |
13 | ![]() | 18 | 29 | 9 | 20 | -133 |
14 | ![]() | 18 | 29 | 9 | 20 | -140 |
15 | ![]() | 12 | 29 | 6 | 23 | -227 |
16 | ![]() | 12 | 29 | 6 | 23 | -293 |

